Вы здесь
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Сведения | |||||||||||||||
о распределении выпускников, освоивших программы основного общего образования | |||||||||||||||
по направлениям продолжения образования в 2020 году | |||||||||||||||
Наименование образовательного учреждения | Выпускников | Из них продолжают обучение | учатся и работают | не учатся и не работают (с указанием причины) | оставлен на повторное обучение по данным на 30.06.2017 | ||||||||||
(всего чел.) | из них детей-инвалидов | в 10 классах | в ссузах | в учреждениях НПО | |||||||||||
(всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
МБОУ "СОШ №9" | 75 | 1 | 26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Сведения | |||||||||||||||
о распределении выпускников, освоивших программы среднего общего образования | |||||||||||||||
по направлениям продолжения образования в 2020 году | |||||||||||||||
Наименование образовательного учреждения | Выпускников | Из них продолжают обучение | учатся и работают | работают | не учатся и не работают | другое | |||||||||
всего чел., в том числе профильных классов | из них детей-инвалидов | в вузах | в ссузах | в учреждениях НПО | |||||||||||
всего чел., в том числе по профилю | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | (всего чел.) | из них детей-инвалидов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
МБОУ "СОШ №9" | 30 СЭ-29 Сем.об.-1 |
0 | 27 СЭ-12 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Школа не предоставляет стипендии обучающимся.
Школа не имеет общежития и интерната для иногородних обучающихся.
Школа не имеет возможности оказывать материальную поддержку обучающимся.